单片机 |
GPIO
型号 | 管脚 | I/0 | ROM | RAM | 中断 | Timer | PWM | LVR | LVD | 其它 |
JZ8P0510 | 6/8 | 4/6 | 0.5K | 48 | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 6级 | - | IRC(可倍频),复位脚可输出高电平 |
JZ8P1510 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 6级 | - | IRC(可倍频),复位脚可输出高电平, 0.5K*2 PROG |
JZ8P1520 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8级 | - | IRC(可倍频),复位脚可输出 高电平 |
JZ8P1521 | 6/8/14 | 4/6/12 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8级 | 28级 | IRC,XT(可省电容),IDLE,LDO,复位脚可输出高电平 |
JZ8P1525 | 8 | 6 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8级 | - | 可配置3路IO大电流驱动(Max=220mA) |
JZ8P1530 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 5 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 8级 | - | 带比较器,LDO,复位脚可输出高电平 |
JZ8P2508 | 14/16/18/20 | 12/14/16/18 | 2K | 96 | 8 | 8Bit*1 | 12Bit*5 | 8级 | 28级 | IRC,XT,RTC,PWM互补输出,5个I/O口可输出200mA大电流 |
AD+GPIO
型号 | 管脚 | I/0 | ROM | RAM | 中断 | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它 |
JZ8P2600D | 6/8 | 4/6 | 2K | 64 | 5 | 8Bit*2 | 12Bit*(4+1) | 8Bit*3 | - | 8级 | - | 复位脚输出高电平,1K*2 PROG |
JZ8P2613 | 8/14/16 | 6/12/14 | 2K | 128 | 5 | 8Bit*3 | 12Bit*(5+1) | 8Bit*3 | - | 6级 | 5级 | IRC,XT,内置AD基准,内置12路上拉,11路下拉 |
JZ8P2615 | 8/10/14/16 | 6/8/12/14 | 2K | 128 | 10 | 8bit*1,10bit*2 | 12bit*(14+1) | 10bit*4 | - | 6级 | - | IRC,PWM, 内置AD基准, 1K*2 PROG |
LCD+GPIO
型号 | 管脚 | I/O | ROM | RAM | 中断 | Timer | LVR | ADC | LCD | 其它 |
JZ8P4703 | 44/64 | 25/28 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5级 | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
JZ8P4704 | 44/64 | 29/32 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5级 | - | 4*32 | IRC,XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
JZ8P4705 | 44/64 | 30/33 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5级 | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,3*10bit PWM 22级LVD |
专用特色型MCU
型号 | 管脚 | I/0 | ROM | RAM | LVR | LVD | PWM | AD | Timer | EEP | CMP | Touch | 其它 |
超低压启动 - MCU | |||||||||||||
JZ8P1801 | 8 | 4 | 1K | 48 | 48 | 7级 | - | - | 8bit*1 | - | - | - | 0.9V启动,IRC |
EEPROM(记忆)- MCU | |||||||||||||
JZ8PE1502H | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8级 | 28级 | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 256 | - | - | IRC,XT |
JZ8PE2502D | 8/14 | 6 | 2K | 80 | 7级 | 8级 | 12Bit*3 | - | 8Bit*1 | 256 | - | - | IRC,XT,ERC |
JZ8ME2602C | 8/10/16 | 6/8/14 | 2K | 80 | 4级 | 4级 | 8Bit*2 | 12Bit*7 | 8Bit*1 | 256 | 1 | - | IRC,XT,ERC,内置AD基准 |
JZ8PE155E | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8级 | - | 8bit*1 | - | 8bit*1 | 128 | - | - | IRC,XT |
JZ8PE255E | 8 | 6 | 2K | 80 | 8级 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 64 | - | - | XT,RTC |
Touch(触摸)- MCU | |||||||||||||
JZ8PT2500 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7级 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | LDO,每个I/O都可设为触摸脚 |
JZ8M116 | 8 | 6 | 1K | 64 | 16级 | 32级 | 8Bit*2 | - | 16bit*1 | - | - | 4路 | 高抗干扰 |
JZ8PT2501 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7级 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | LDO,每个I/O都可设为触摸脚 |
型号 | Flash容量 | SRAM | GPIO | UART | SPI | 16 bit PWM | 12 bit ADC | 触摸按键 | LCD驱动 (Max) | LED驱动 (Max) | 乘除法器 | 工作电压(V) | 封装形式 |
51系列 | |||||||||||||
JZ8FC003 | 18K | 1K | 6/14/18 | 1/2 | 1 | 6 | 2/4/12 | - | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 |
JZ8FC418 | 18K | 1K | 26/46 | 1 | 1 | 2/3 | 6/8 | - | 4*20 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28/SSOP28/LQFP48 |
JZ8FC005T | 64K | 4K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | 9/12 | 13/17 | - | - | √ | 2.0 ~ 5.5 | SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 |
JZ8FC116T | 16K | 256 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP8 |
JZ8FC208T | 8K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
JZ8FC216T | 16K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
JZ8FC232T | 32K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
JZ8FC308T | 8K | 2K | 6/14/18/26 | 1/2 | - | 2/6 | 3/5/7/8 | 5/11/15/20 | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16/20/28,SSOP20/28 |
JZ8FC316T | 16K | 2K | 18 | 2 | - | 5/6 | 7 | 15 | 4*4 | 4*4 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20,SSOP20,QFN20 |
JZ8FC332T | 32K | 2K | 18/26 | 2 | - | 6 | 7/8 | 15/20 | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20/28,SSOP20/28 |
JZ8FC418T | 18K | 1K | 26/46 | 1 | - | 2/3 | 6/8 | 8/16 | 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28,SSOP28,LQFP48 |
JZ8FC508T | 8K | 512 | 6/8/14 | 1 | - | 3/5/6 | - | 5/7/13 | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16,DFN8,MSOP10 |
JZ8FC716T | 16K | 1K | 14/18 | 1 | - | 6 | 7/10 | 6/10 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20 |
JZ51F7362 | 8K | 256 | 14/18 | 2 | - | 4 | 8/9 | - | - | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) |
JZ51F7463 | 16K | 512 | 22/26 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | 4*12 | 4*8 | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP24/SSOP24/SOP28/SSOP28/QFN24 |
JZ51F9003 | 16K | 1K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | 5/8 | - | - | - | - | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) |
JZ51FT6463 | 16K | 1K | 14/18/26 | 2 | 1 | 6*10bit | 11 | 25 | 5COM 1/2BIAS | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP28/TSSOP28/SOP20/TSSOP20/SOP16 |
型号 | 管脚 | TK通道 | 工作电压(V) | 静态电流 | 内置LDO | 灵敏度电容 | 自动校准 | 封装 |
触摸专用IC | ||||||||
JZT323A | 6 | 1 | 2.4-5.5 | 低功耗模式 1.8uA@3v | 是 | 1-50PF | 是 | SOT23-6 |
AD+GPIO
型号 | 管脚 | I/0 | ROM | RAM | 中断 | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它 |
JZ8M1602 | 8/10/14 | 6/8/12 | 1K | 80 | 9 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 10Bit*2 20bit*1 | - | 4级 | 4级 | IRC,XT,ERC,内置AD基准 |
JZ8M1603 | 8/10/14 | 6/8/12 | 1K | 80 | 9 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 10Bit*2 20bit*1 | - | 4级 | 4级 | IRC,XT,ERC,复位脚可输出高电平,内置AD基准 |
JZ8M2605 | 8/10/14/16/18/20 | 6/8/12/14/16/18 | 2K | 80 | 10 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 8Bit*2 | 1 | 4级 | 4级 | IRC,XT,ERC可烧录千次,内置AD基准 |
JZ8M2606 | 8/10/14/16/18/20 | 6/8/12/14/16/18 | 2K | 80 | 10 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 8Bit*2 | 1 | 4级 | 4级 | IRC,XT,ERC可烧录千次,内置AD基准 |
AD+GPIO
型号 | 管脚 | I/0 | ROM | RAM | 中断 | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它 |
JZ8F8003 | 20 | 18 | 8K | 256 | 16 | 8Bit*1 16Bit*1 | 12Bit*8 | 8Bit*4 16Bit*2 | 2 | 4级 | 4级 | 可重复编程,内置EEPROM |
JZ8F8601 | 16/20 | 14/18 | 8K | 256 | 16 | 8Bit*1 16Bit*1 | 12Bit*8 | 8Bit*4 16Bit*2 | 2 | 4级 | 4级 | 可重复编程,内置EEPROM |
*JZ8F9601 | 28 | 25 | 16K | 512 | 12 | 16Bit*3 | 12Bit*13 | 10Bit*4 | - | 4级 | - | 2组uart,Flash,可重复编程 |
Cortex®-M0
型号 | Max频率 (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | GPIO | 定时器 | 通信接口 | ADC 通道数 (12bit) | 除法器 | 工作电压 (V) | 工作温度 (℃) | 封装 | ||||||
高级 (16bit) | 通用 (32bit) | SysTick (24bit) | RTC | WDG | UART | SSP | I2C | ||||||||||
*JZ32F030F6P6 | 48 | 32 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | TSSOP20 |
*JZ32F030K6U6 | 48 | 32 | 4 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | QFN32 |
*JZ32F030C6T6 | 48 | 32 | 4 | 40 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | LQFP48 |