电源芯片 |
应用领域 | 产品种类 | 产品型号 | 功能描述 | 功率 | 封装 | 备注 |
充电器、适配器 | 次边反馈 | 内置高压启动 (省启动电阻), 50mW待机EMC特性好 | 18W | DIP-7 | 适合各类适配器和 家电应用 | |
内置高压启动 (省启动电阻), 50mW待机, EMC特性好 | 24W | DIP-7 | 适合各类适配器和 家电应用 | |||
内置高压启动 (省启动电阻), 30mW待机, EMC特性好 | 30W | DIP-8 | 六级能效产品, 适配器和家电应用 | |||
原边 反馈 | 无需光耦和431, 内置高压启动, 30mW待机,六级能效 | 5-12W | DIP-8/SOP-7 | 5V1A/1.5A/2A/2.4A 对应PN8366/68/70M /70H | ||
无需光耦和431, 内置高压启动, 30mW待机,六级能效 | 18W | 5-12W | 5V3.4A和12V1.5A | |||
需光耦和431, 内置高压启动, 30mW待机,六级能效 | 24W | DIP-8 | 12V1.5A和12V2A | |||
同步 整流 | 集成MOS的 DCM模式同步整流器, 5V2A-5V3.4A | 支持18W | SOP-8 | 5V2A-PN8306L | ||
5V2.4A-PN8306M | ||||||
5V3.4A-PN8306H | ||||||
集成MOS的 CCM模式同步整流器, 12V1.5A-12V2A-12V3A | 支持24W | SOP-8 | 12V1.5A-PN8308L | |||
12V2.0A-PN8308M | ||||||
12V3.0A-PN8308H | ||||||
智能断路器 | 原边 反馈 | 集成MOS和高压启动, 带EN控制脚可以控制IC通断 | 1MHz | SOP-7 | 带真关断功能,可以实现零瓦待机, 轻松通过国网0.2mA待机要求 | |
家电 | 非隔离 | 内置高压启动,12V0.4A, EMI易通过,待机0.1W | 1MHz | DIP-7/SOP-7 | 特别适合家电应用, BOM少,美的 苏泊尔 九阳大批量 | |
内置高压启动, 12V0.5A固定电压输出, 无需变压器,EMI易通过, 待机0.1W | 6W | DIP-7 | 特别适合家电应用, BOM少,苏泊尔, 美的等大批量 | |||
内置高压启动, 输出电压3.3V-24V可调输出, 无需变压器,EIMI易通过 | 2.5W | SOP-7 | 兼容PI LNK304 305 SC1117 | |||
内置高压启动, 输出电压3.3V-24V可调输出, 无需变压器,EIMI易通过 | 4W | SOP-7 | 兼容PI LNK306 | |||
置高压启动, 5V0.15A固定电压输出, 无需变压器,EMI易通过, 待机0.1W | 0.75W | SOT23-5L | 替代阻容降压方案, 小功率辅助电源 | |||
SOT33-4L | ||||||
TO92 | ||||||
隔离 | 内置高压启动, 在小家电中应用极为广泛, 完全兼容ST Viper12A | 6W | DIP-8 SOP-7 | 兼容ST VIper12, 同时具有更高的可靠性和EMI性能 | ||
内置高压启动, 具有抖频和软启动功能 | 12W | DIP-8 | 兼容ST VIper22, 同时具有更高的可靠性和EMI性能; | |||
电动自行车 | 降压 | 5V输入同步降压产品, MAX带载1A | 15V 0.3A | DIP-7/SOP-7 | 用于电动自行车控制器线路板 | |
DCDC 转换器 | 降压 | 5V输入同步降压产品, max带载1A | 1MHz | SOT23-6 | 兼容SY8008 | |
5V输入同步降压产品, MAX带载1.5A | 1MHz | SOT23-6 | 兼容SY8009 | |||
40V输入异步降压产品, MAX带载2.4A | 250KHz | SOP8 | 兼容ACT4523系列, 车载充电器应用, AP2962B适合家电应用 | |||
30V输入同步降压产品, MAX带载2.4A | 133KHz | SOP8 | 轿车车载充电器应用, AP2960B适合家电应用 | |||
42V输入同步降压产品, MAX带载3.4A | 130KHz | SOP8-PP | 车载或其它充电器应用 | |||
AP2905 | 40V输入同步降压产品, MAX带载0.7A | 可调 | SOT23-5 | 适合家电应用, 可替代7805等线性稳压器 | ||
升压 | 典型应用为单节锂电升压5V, 带载1A | 1MHz | SOT23-6 | 锂电应用升压产品 | ||
典型应用为单节锂电升压5V, 带载2A | 500kHz | SOP8-PP | 锂电应用升压产品 | |||
典型应用为 单双节升压至高12V, MAX功率27W | 600kHz | QFN20 | 移动电源, 替代TPS61088,SGM6610 | |||
输入输出耐压均为25V, 异步升压电路 | 1MHz | SOT23-6 | SW current limmit 3A | |||
充电管理 | 线性 充电 | 0.5A线性充电管理芯片 | 4.2V | SOT23-5 | 兼容TP4054系列 | |
1A线性充电管理芯片 | 4.2V | SOP8-PP | 兼容TP4056系列 | |||
1A线性充电管理芯片 | 4.35V | SOP8-PP | 4.35V锂电专用 | |||
手电筒 | 白光LED 驱动 | 3W LED驱动芯片, 输入1-2节干电池 | 95mV | SOT23-6 | 兼容PAM2803 | |
USB接口 | 限流开关 | 对USB进行限流控制, 应用于笔记本电脑USB限流; | 15% | SOT23-5 | 0.65A/1A/1.5A/ 2.1A/2.4A 5个版 |
芯朋电源芯片更多详情,请查看芯朋微官网:http://www.chipown.com.cn